物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
EV車充電設備
カードキー
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
全室2面採光
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
地盤調査済
耐震構造
制震構造
通風良好
陽当り良好
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
○主寝室に2帖WIC付き
○家事動線良好な2WAY洗面室
○6帖インナーバルコニー
―――――――――――――――
◆自営業の方・転職後間もない方・母子家庭の方・年収がご不安な方・外国人の方・過去に延滞のある方など、 たくさんの成約事例があります。
◆「自己資金はないけど大丈夫?」「住宅ローンの変動・固定どっちが良いの?金利はどこの銀行が安い?」 など、 お気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフがサポートいたします。
物件概要
| 価格 | 3,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊田市花園町若石山 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『三河八橋』 徒歩17分 (約1300m) 名鉄三河線『若林』 徒歩22分 (約1700m) 愛知環状鉄道『三河上郷』 車10分(約6.3km) |
||
| 建物面積 | 108.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-58062号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公138.09㎡(41.77坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.2m 間口 約13.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 若園小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 若園中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊田花園幼稚園 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート豊田花園店 徒歩9分 (約690m) 豊田市立若園中学校 徒歩11分 (約810m) 豊田花園郵便局 徒歩12分 (約900m) 若園こども園 徒歩16分 (約1240m) 豊田市立若園小学校 徒歩17分 (約1340m) ドラッグスギヤマ花園店 徒歩16分 (約1260m) メグリアはなぞの店 徒歩16分 (約1260m) スギ薬局豊田吉原店 徒歩18分 (約1370m) フィール 豊田南店 徒歩18分 (約1380m) |
||
| 備考 | ■駐車3台可(車種による)■住宅性能評価取得■ZEH基準 ■地盤調査済み■耐震等級3■防犯カメラ ■電子キー&Wロックキー■人感センサー玄関灯■壁面シューズCL ■3口ガスコンロ■オールインワン浄水栓■床下収納庫 ■洋風和室■24時間換気システム■ワイドインナーバルコニー |
||
| 物件番号 | 4782940 | 取引態様 | 媒介 |




























担当エージェント:村田 行隆
みよし市・刈谷市、その周辺の物件を多数取り扱っております。 1つ1つお客様のご不安を取り除き、安心をご提供します! 資金計画、住宅ローンのお申込、リフォームのご相談まで住まいに関する事は何でもお任せください。