物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築不可
建築条件無
★家庭菜園用地としておすすめです♪
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 坪7.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字清水ケ根 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 土地面積 | 公859.9㎡(260.11坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 南東側(私道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 家庭菜園用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・特定都市河川浸水被害対策法・22条区域・がけ条例 | ||
| 小学区 | 春木台小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 春木中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 地番:4088番53(273.00㎡)山林、4088番49(272.00㎡)山林、4088番57(223.00㎡)山林、4088番12(116.69)宅地、4088番51(91.90)宅地 ※確定測量前の為、面積が増減することがあります。 《ライフインフォメーション》 ◇南部保育園…徒歩14分(約1100m) ◇サンフレッシュブルーム東郷店…徒歩12分(約950m) ◇ファミリーマート東郷清水ケ根店…徒歩4分(約280m) ◇ららぽーと愛知東郷…徒歩28分(約2200m) ◇春木郵便局…徒歩13分(約1000m) |
||
| 物件番号 | 2466701 | 取引態様 | 一般媒介 |
















