販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:115.32m2(34.88坪) 1F:56.11m2 2F:59.21m2 |
159.02m2 (48.10坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:106m2(32.06坪) 1F:53m2 2F:53m2 |
151.14m2 (45.71坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:104.97m2(31.75坪) 1F:54.66m2 2F:50.31m2 |
222.71m2 (67.36坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 知多郡東浦町緒川天白 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,780万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武豊線 緒川 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 151.14㎡ ~222.71㎡ | ||
| 建物面積 | 104.97㎡ ~115.32㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 緒川小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267664 | ||






















