販売状況
| B棟 | ![]() |
|---|---|
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C棟 |
![]() 4,660万円 |
延べ:116.35m2(35.19坪) |
113.20m2 (34.24坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
3階建以上
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 知多郡東浦町石浜中央 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,660万円~4,660万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武豊線 石浜 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 113.20㎡ ~113.20㎡ | ||
| 建物面積 | 116.35㎡ ~116.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 片葩小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 東浦中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267686 | ||











