販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,690万円 |
延べ:110.97m2(33.56坪) |
131.76m2 (39.85坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:107.66m2(32.56坪) |
123.74m2 (37.43坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 大府市共西町5期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,290万円~5,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 共和 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 123.74㎡ ~131.76㎡ | ||
| 建物面積 | 107.66㎡ ~110.97㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・農地法届出要・宅地造成及び特定盛土等規制法都市機能誘導区域外、居住誘導区域内、特定都市河川 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267731 | ||











