物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
EV車充電設備
カードキー
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
地盤調査済
耐震構造
制震構造
始発駅
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
緑豊かな住宅地
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
○小中学校近くで通学安心
○ランニングコストに差をつけるZEHの家
―――――――――――――――
◆自営業の方・転職後間もない方・母子家庭の方・年収がご不安な方・外国人の方・過去に延滞のある方など、 たくさんの成約事例があります。
◆「自己資金はないけど大丈夫?」「住宅ローンの変動・固定どっちが良いの?金利はどこの銀行が安い?」 など、 お気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフがサポートいたします。
物件概要
| 価格 | 3,590万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊田市井上町1丁目 5号棟 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『猿投』 徒歩12分 (約920m) 愛知環状鉄道『四郷』 徒歩25分 (約1990m) 名鉄豊田線『上豊田』 車10分(約3.6km) |
||
| 建物面積 | 110.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-06666-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:5戸 |
||
| 土地面積 | 公160.66㎡(48.59坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 井上小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 井郷中学校 徒歩4分 (約310m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 井郷中学校 徒歩4分 (約310m) 井上幼稚園 徒歩6分 (約480m) フェルナ井上店 徒歩10分 (約800m) 豊田市立井上小学校 徒歩10分 (約740m) ファミリーマート豊田井上店 徒歩10分 (約750m) 井上公園 徒歩14分 (約1090m) 中央こども園 徒歩10分 (約790m) 猿投コミュニティセンター 徒歩16分 (約1220m) メグリア井上店 徒歩15分 (約1160m) スギドラッグ青木店 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | ■住宅性能評価取得■ZEH基準■地盤調査済み ■駐車スペース2台■インナーバルコニー■防犯カメラ ■電子キー&Wロックキー■人感センサー玄関灯■カラーモニターホン ■人造大理石ワークトップキッチン■床下収納庫■オールインワン浄水栓 ■追い炊き給湯■24時間換気システム■全居室収納 |
||
| 物件番号 | 4782686 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:村田 行隆
みよし市・刈谷市、その周辺の物件を多数取り扱っております。 1つ1つお客様のご不安を取り除き、安心をご提供します! 資金計画、住宅ローンのお申込、リフォームのご相談まで住まいに関する事は何でもお任せください。